← Home
No. | No. Registrasi | Nama | Asal Sekolah | Jalur | Kampus | Foto | KK | Akta | Rapor | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A20180001 | Putri nur maulida aira yasmin | Mtsn model samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
2 | A20180002 | Salsa Yasmin | SMPN 2 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
3 | A20180007 | Rotua Anjelita Sibarani | SMP Negeri 10 Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
4 | A20180012 | Risty adelia | Smp n 8 samarinda | Jalur Tes | ||||||
5 | A20180013 | Rahmawati | SMP Plus Melati Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
6 | A20180014 | Christopher Chang | SMPK Santo Fransiskus Assisi | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
7 | A20180015 | Exel Enrico Tumade Pirade | SMP NEGERI 11 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
8 | A20180016 | Daffa Nur Alifa Anantama | SMPIT Madina Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
9 | A20180017 | A. Nabil Nadzib Ash Syarif | SMP Negeri 2 Sangatta Selatan | Jalur Tes | Kampus A | |||||
10 | A20180020 | Muhammad Altaf Kamal | SMP Negeri 2 Rantau Pulung | Jalur Tes | Kampus A | |||||
11 | A20180021 | SYARIF NUR HIDAYAT | SMP NEGERI 1 MUARA JAWA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
12 | A20180022 | Gina Fariha Waliya | Mts Antasari | Jalur Tes | Kampus A | |||||
13 | A20180026 | MUMTAZ SUCI SALSABILLA | SMPN 1 MUARA MUNTAI | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
14 | A20180027 | Kamila Wahyu Oktaviani | SMPN 11 Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
15 | A20180028 | Elsa Ditha Pradya Amalia | SMPN 14 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
16 | A20180029 | Herliana | SMP Negeri 10 Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
17 | A20180031 | Fauzan Pachrozi Yandra | SMP Negeri 1 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
18 | A20180032 | Braily Diaz Nizardi Bhakti | SMPN 14 Samarinda | Jalur Tes | ||||||
19 | A20180033 | Arya Diva Maulana | SMP N 14 Samarinda | Jalur Tes | ||||||
20 | A20180035 | ELYN GEBY MONICA PANJAITAN | SMP NEGERI 2 TANAH GROGOT | Jalur Tes | Kampus B | |||||
21 | A20180038 | Virna Rindra Marsella | SMPN 7 samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
22 | A20180042 | Nurjannah aprilia | Smpn 6 samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
23 | A20180045 | Alifa Muthia Rahmah. Sam | Smp negeri 2 Tanah Grogot | Jalur Tes | Kampus A | |||||
24 | A20180047 | ATHALLAH ARYAATMAJA | SMPIT CORDOVA | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
25 | A20180048 | Wilis Rafie Kresnamukti | SMPN 1 | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
26 | A20180050 | MUHAMMAD FADHILLAH NABHAN EDNOLIAN | SMP ISLAM BUNGA BANGSA | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
27 | A20180051 | Cantika azola pramestie | SMPN 2 tanah grogot | Jalur Tes | Kampus A | |||||
28 | A20180054 | Sasva Vannes Farawasi | SMPN 2 Samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
29 | A20180056 | Hafiedz Akbar Ragil | SMP IT Cordova | Jalur Tes | Kampus B | |||||
30 | A20180057 | Audrey Nabillah | SMP IT CORDOVA | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
31 | A20180058 | Salsabila nurfajriah ismail | Smpn 22 samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
32 | A20180063 | Amelia | Smp negeri 2 samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
33 | A20180064 | Deswa ananta | SMPN 7 samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
34 | A20180067 | Rizki Agave Simbolon | SMPN1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
35 | A20180070 | PUTRI AFRIDA SARI | SMP NEGERI 15 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
36 | A20180074 | Hifzhan Nugraha | MTSN Berau | Jalur Tes | Kampus B | |||||
37 | A20180075 | Panjaitan, Nauly Nova | SMPK Santo Fransiskus Assisi | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
38 | A20180076 | Shafa Artisya Fauzanti | SMP Negeri 1 Long Ikis | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
39 | A20180079 | Nabila Dea Maharani | Smpn 36 Samarinda Sebrang | Jalur Tes | Kampus A | |||||
40 | A20180082 | Aldifa Raihan Dani | SMPN 2 MOOK MANAAR BULATN | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
41 | A20180083 | Tri Ananda Agustinawati | SMP ITCI PENAJAM PASER UTARA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
42 | A20180088 | YAZID HISYAM QOLBI | SMPIT MADINA BOARDING SCHOOL | Jalur Tes | Kampus B | |||||
43 | A20180089 | Pangestika Sidhiageng Kesuma Wardhani | MTs Negeri Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
44 | A20180090 | MARSANDA FAKHRINAWATI | SMP N 1 SEBULU | Jalur Tes | Kampus B | |||||
45 | A20180091 | laysa salsabila al shifa | MTs NABIL HUSEIN SAMARINDA | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
46 | A20180092 | BINTI HANIFAH HUSNUL KHOTIMAH | SMP NEGERI 1 BENGALON | Jalur Tes | Kampus A | |||||
47 | A20180099 | Ahmad Rais Naufal Rizqiillah | smp muhammadiyah tanah grogot | Jalur Tes | Kampus A | |||||
48 | A20180100 | NAYA SAPHIRA ICHSANA PUTRI | SMPN 1 Sangasanga | Jalur Tes | Kampus B | |||||
49 | A20180101 | M. Nanda Arjuna F. | Mts Negeri Model Samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
50 | A20180102 | Zahratur'Riana Dewi Putri | SMPN 1 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
51 | A20180103 | Naila Amalia Afandi | SMPN 4 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
52 | A20180104 | ALWAN ZAKINAUFAL | SMPN 1 MUARA JAWA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
53 | A20180105 | RAGIL TRI HADI WIJAYA | SMPN 2 TENGGARONG | Jalur Tes | Kampus A | |||||
54 | A20180106 | Muhammad Daniel Pramana Adhisty | SMPN 1 SANGATTA UTARA | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
55 | A20180109 | Tsaqif Akmal Hanafi | Smp negeri 1 Tenggarong | Jalur Tes | Kampus A | |||||
56 | A20180110 | Aprilia Rahma Shafiya | SMP IT Cordova | Jalur Tes | Kampus B | |||||
57 | A20180111 | Hulwah Auliyah Suryadi | SMP Negeri 1 Tenggarong | Jalur Tes | Kampus A | |||||
58 | A20180113 | Elcha Meliana Ramadhani | SMPN 2 Samarinda | Jalur Tes | ||||||
59 | A20180114 | Abi Hurairah | SMP NEGERI 2 SENDAWAR | Jalur Tes | Kampus B | |||||
60 | A20180118 | Aulia Salsabilla Putri Saputra | smp negeri 2 samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
61 | A20180119 | Aqilah Zyfhaniah | SMPN 10 samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
62 | A20180120 | Daerani Mikanita Angelica | SMPN 1 Muara Jawa | Jalur Tes | Kampus A | |||||
63 | A20180121 | Citra Rizki Wardani | SMP Negeri 15 Samarinda | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
64 | A20180122 | Nabilah Hanan Mukminah Zakiah | SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
65 | A20180123 | Audy putri syahwa | Smp Negri 2 Tenggarong | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
66 | A20180131 | Arsyinta Retno Kusumaningrum | Smp Plus Melati | Jalur Tes | Kampus A | |||||
67 | A20180132 | Nabilah Hanan Mukminah Zakiah | SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong | Jalur Tes | Kampus A | |||||
68 | A20180137 | Muhammad Dzaki Rahman | MTsN MODEL Samarinda | Jalur Tes | ||||||
69 | A20180138 | Insan Darmawan | Smpn 1 Muara Badak | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
70 | A20180140 | Georgina ansyari patricia | Smpn 2 samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
71 | A20180141 | HERLIN PUTRI ADISTI | SMPN 6 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
72 | A20180142 | NUR ADELIA RAIHANDA | MTsN MODEL SAMARINDA | Jalur Tes | ||||||
73 | A20180143 | Mutiara Tsabitah Putri Miafy | SMP Negeri 1 Samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
74 | A20180148 | Monica Budiarto | SMPK Santo Fransiskus Assisi | Jalur Tes | Kampus B | |||||
75 | A20180149 | Nasyifa Zahrah | Madrasah Tsanawiyah Ribathul Khail | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
76 | A20180152 | Zaneta Valentina Hutauruk | SMP YPPSB | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
77 | A20180153 | Kezia Shafarani Khansa Maheswari | SMPIT Nurul Ilmi Tenggarong Kutai Kartanegara | Jalur Tes | Kampus A | |||||
78 | A20180154 | Muhammad Atthorikkal Syawal | SMPN 1 LOA JANAN | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
79 | A20180156 | Tiara Dyah Iswari | SMPIT Al Auliya Balikpapan | Jalur Tes | Kampus A | |||||
80 | A20180157 | DAFINA AISYA FITRI | SMP NEGERI 4 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
81 | A20180158 | Yahya Wiryateja Sadesi | SMPN 1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
82 | A20180163 | Nur Zahra Sabina | SMPN 2 Tenggarong | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
83 | A20180167 | Muhammad Daffa Nurezky | SMP Negeri 2 Samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
84 | A20180170 | Dera Aulia S | SMPN 1 SANGATTA UTARA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
85 | A20180174 | Dearil El Gibor J. Haloho | SMP Negeri 1 Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
86 | A20180175 | Muhammad Nanda Arjuna Fadhillah | Mts Negeri Model | Jalur Tes | Kampus B | |||||
87 | A20180181 | Angela Benedikta Napitupulu | SMPK Santo Fransiskus Assisi Samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
88 | A20180182 | Noveliana Berlian Sinaga | SMP NEGERI 1 LINGGANG BIGUNG | Jalur Tes | Kampus A | |||||
89 | A20180183 | SYAHIRAH AFIFAH DZAKWAN | SMPN 2 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
90 | A20180185 | Lidyawati Anggraini | SMP Plus Melati Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
91 | A20180188 | Keiko Pandia | SMP NEGERI 1 MUARA KEMBANG | Jalur Tes | ||||||
92 | A20180189 | Hanna Rainy Soenoe | Smp Plus Melati | Jalur Tes | Kampus A | |||||
93 | A20180190 | Alfara Dilla Zidni Umami | SMPN 15 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
94 | A20180191 | Juhrah Andriani Darwis | SMP Negeri 15 Samarinda | Jalur Tes | ||||||
95 | A20180195 | Muhammad Afif Fawwaz Rizqullah | SMP Nasional KPS | Jalur Tes | Kampus A | |||||
96 | A20180197 | MUHAMMAD NABIL | SMP NEGERI 1 SANGKULIRANG | Jalur Tes | Kampus B | |||||
97 | A20180199 | Charllote Fabryona Frastika Tinambunan | SMPN 1 Tg Selor Kalimantan Utara | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
98 | A20180204 | Fatimah Alevtina Vakha | SMPIT NURUL ILMI TENGGARONG | Jalur Tes | Kampus B | |||||
99 | A20180210 | Natalia Fredi | SMP Negeri 3 Samarinda Seberang | Jalur Tes | Kampus B | |||||
100 | A20180214 | ANDHIKA DEZWAN APRIANDI SETIAWAN | SMPN 1 TANJUNG REDEB BERAU | Jalur Tes | ||||||
101 | A20180215 | Muhammad Salsabil Nur Gunawan | SMP YPPSB | Jalur Tes | Kampus A | |||||
102 | A20180217 | Mifthakul jannah .M. | SMPN 2 Tenggarong | Jalur Tes | Kampus A | |||||
103 | A20180218 | Aldi akbar | SMPN 02 Loa Kulu | Jalur Tes | Kampus A | |||||
104 | A20180219 | Febrina Vallen Azhari | SMPN 2 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
105 | A20180220 | Harvanna Tegar Prawira Harun | SMPN 1 BALIKPAPAN | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
106 | A20180222 | Alicia Aurora Salsabila | SMPN 10 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
107 | A20180224 | Iqlina 'Aisya Divarani | SMP ISLAM TERPADU MADINA | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
108 | A20180226 | Ikhlashul 'Amal | SMP IT CORDOVA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
109 | A20180227 | Nabila Auliya Rahmah | SMP IT NURUL 'ILMI | Jalur Tes | Kampus A | |||||
110 | A20180229 | Liburan kanjeng rahma | Smp melati samarinda | Kampus A | ||||||
111 | A20180231 | Nur Ain | MTS Negeri Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
112 | A20180232 | Kiti Widayanti | SMPN 10 SAMARINDA | |||||||
113 | A20180235 | Hijriyanie Fajariyah Saputri | SMPN 1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
114 | A20180236 | DIAN AULIA MARINDA PUTRI | SMPN 1 KEDUNGPRING | Jalur Tes | Kampus A | |||||
115 | A20180237 | Agrilia Gracia | SMPN 1 Muara Jawa | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
116 | A20180241 | Fahrani Putri Erlandie | SMPN 2 | Jalur Tes | Kampus B | |||||
117 | A20180242 | RINANDA TRIANDITHA | SMPN 1 ANGGANA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
118 | A20180243 | amrullah junaidi | smp plus melati | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
119 | A20180244 | Muhammad Reza Pahlevi | SMPN 2 Tanjung Selor | Jalur Tes | Kampus A | |||||
120 | A20180245 | Nainggolan, Anggiat Nabil | SMPN 36 Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
121 | A20180246 | Adha Karamina Achmad | SMP Negeri 1 Sangatta Utara | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
122 | A20180252 | Muhammad Haikal 'Alim | SMPIT CORDOVA SAMARINDA | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
123 | A20180253 | Aprilia Sintya Maharani | SMP IT CORDOVA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
124 | A20180254 | Raihan Wisnu Wardani | SMPN 1 Muara Jawa | Jalur Tes | Kampus A | |||||
125 | A20180258 | DEA PRAMESWARI PUTRI ANGGRAENI | SMP NEGERI 2 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
126 | A20180262 | Naufal Rivaldy | Smp Al Azhar Syifa Budi Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
127 | A20180263 | Vinna Dwi Hapsari | SMP NEGERI 22 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
128 | A20180264 | muhamad noor azuwar lutfi | smpit cordova | Jalur Tes | Kampus B | |||||
129 | A20180265 | Victor Anugrah Sirait | SMP Katolik I W.R.Soepratman 011 Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
130 | A20180266 | Taufik Willy Hasyim | SMP Negeri 10 Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
131 | A20180269 | Zahra artanti | Smp muhammadiyah 4 | Jalur Tes | Kampus A | |||||
132 | A20180271 | JIHAN NABILA | MTSN model Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
133 | A20180275 | Lovian Anjely Rahmah | SMP PLUS MELATI SAMARINDA | Jalur Tes | ||||||
134 | A20180276 | Lida Khalisa Budhaeri | SMP NEGERI 6 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
135 | A20180278 | Hashifa Kiraamim Bararah | SMPIT Cordova | Jalur Tes | Kampus B | |||||
136 | A20180279 | Anabel yustiasih Tampubolon | SMP BUDI BAKTI | Jalur Tes | Kampus B | |||||
137 | A20180286 | Meyrizga Putri Hadrianti | MTS. Normal Islam | Jalur Tes | Kampus B | |||||
138 | A20180292 | NUR'ASHRI RAMADHANI PUTRI | SMP Negeri 5 Penajam Paser Utara | Jalur Tes | Kampus A | |||||
139 | A20180293 | Anisa Adilia | SMPN 1 MUARA WAHAU | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
140 | A20180294 | Syahzidan | MTs Nurul Islam Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
141 | A20180295 | Muhammad Fachrul Azhary | SMPN 1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
142 | A20180298 | RANI PURNAMASARI | SMP PLUS MELATI SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
143 | A20180301 | NADIVE DARREL | SMP NASIONAL KPS | Jalur Tes | Kampus A | |||||
144 | A20180303 | ELSA DELVIYANI DANUNAN | SMP NEGERI 14 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
145 | A20180305 | Ahkmad Nur | MTS DDI Tani Aman loa janan | Jalur Tes | Kampus A | |||||
146 | A20180306 | Muhammad Bintang Al-Fath | SMPN1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
147 | A20180307 | Bagas Chandra | SMPN 1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
148 | A20180318 | Luthfya Rini Handayani | SMP PLUS MELATI SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
149 | A20180319 | Nickyta Dewi Maulidya | SMPN 2 MUARA WAHAU | Jalur Tes | Kampus A | |||||
150 | A20180320 | Hildah | SMP Islam Terpadu Madina | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
151 | A20180327 | Muhammad Fajar Shiddiq | SMPIT CORDOVA | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
152 | A20180328 | Rama Willysetyo Baskoro | SMP Negeri 1 Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
153 | A20180329 | Shendy Maulita Yusnanda | SMP Negeri 1 Samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
154 | A20180330 | maulidia hanifa | SMP IT CORDOVA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
155 | A20180331 | RARA ADITYA SANTOSO | SMP NEGERI 15 SAMARINDA | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
156 | A20180332 | Aziz Kurniawan | Smp IT Cordova | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
157 | A20180333 | Nadira Athaillah | SMP IT Cordova | Jalur Tes | Kampus B | |||||
158 | A20180334 | Anastasya Yulianti Sudrajat | SMP PLUS MELATI | Jalur Tes | Kampus A | |||||
159 | A20180335 | Yudhisthira Arya Ungau | SMP PLUS MELATI SAMARINDA | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
160 | A20180336 | Dwi Agustin Irawan | SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
161 | A20180337 | Luturmas Erika Stephanie | SMPN 5 Tanah Grogot | Jalur Tes | Kampus A | |||||
162 | A20180338 | Afraa luthfiyyah najlaa | Smp Negeri 2 Tenggarong | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
163 | A20180339 | Nisrina Salsabila Iskandar | SMPIT Cordova | Jalur Tes | Kampus B | |||||
164 | A20180340 | Nur Fathiah | SMPIT Cordova | Jalur Tes | Kampus B | |||||
165 | A20180341 | Nayla naura dinanti | SMPIT cordova | Jalur Tes | Kampus B | |||||
166 | A20180342 | Elita Wijayani | SMPN 1 Samarinda | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
167 | A20180343 | RUTH SHEREN ROMAULY SIMORANGKIR | SMPK.St.Fr.Assisi | Jalur Tes | Kampus A | |||||
168 | A20180344 | Rajendra Mahardika Sahrullah | SMP IT CORDOVA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
169 | A20180345 | Jeremiah Jung Liah | SMP Plus Melati Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
170 | A20180347 | Sheline Dwi Putri | SMP Negeri 10 samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
171 | A20180348 | Indah Permata Sari | SMPN 1 Muara Jawa | Jalur Tes | Kampus A | |||||
172 | A20180349 | Muhammad Septiandi | smpn 6 samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
173 | A20180350 | Dayang Christine Agung Putri | SMPK Santo Fransiskus Assisi | Jalur Tes | Kampus B | |||||
174 | A20180351 | Mutiara Syahria | SMPN 1 Tanjung Selor | Jalur Tes | Kampus A | |||||
175 | A20180352 | MARSHA ZAHRAH FATHARANI | SMPIT CORDOVA SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
176 | A20180354 | Gloria Benedicta Saragi Turnip | SMP Negeri 2 Samarinda | Jalur Tes | ||||||
177 | A20180355 | M. 'Ilmi Khairul Ikhsan | SMPIT Daarussalaam | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
178 | A20180356 | Raihan Nabil Sajid | SMPN1 Samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
179 | A20180357 | KARLINA HARTATI | SMPN 1 MUARA JAWA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
180 | A20180358 | Rahma Ayu Aura Suwadi | smpit cordova | |||||||
181 | A20180359 | Arfika Meidina Amalia | SMP Negeri 2 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
182 | A20180360 | Mutiara Maharani | SMP Negeri 1 Sendawar | Jalur Tes | Kampus A | |||||
183 | A20180361 | inggrid yosephine beauty mayangsari | SMPK St.Fransiskus Assisi | Jalur Tes | Kampus B | |||||
184 | A20180362 | EKA RICHE FEBRIYANI PRAYOGO | SMPN 1 SAMARINDA | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
185 | A20180363 | sendi sandra ayu harfiana | mts darul ihsan | Jalur Tes | Kampus B | |||||
186 | A20180364 | faqih inamrullah | smpn 44 samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
187 | A20180365 | Tasya kurnia putri | Mts. Labbaika | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
188 | A20180367 | Salsabilla | SMPN 1 TANAH GROGOT | Jalur Tes | Kampus A | |||||
189 | A20180368 | Salshabrina Oktazhafira Hidayat | SMPN 11 SAMARINDA | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
190 | A20180369 | aulia maharani imani fatihah | mts darul ihsan | Jalur Tes | Kampus B | |||||
191 | A20180370 | Nabeela Amalia Putri | SMP Nabil Husein Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
192 | A20180371 | Dhivi Cagardimika Sumardiyono | SMPN1 Samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
193 | A20180372 | RIZKY AULIA MARSHA NASUTION | SMP NEGERI 5 PPU | Jalur Tes | Kampus A | |||||
194 | A20180374 | MADU MONICA | SMP NEGERI 5 PPU | Jalur Tes | Kampus A | |||||
195 | A20180375 | Tita Anandha Arunita | SMP Negeri 1 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
196 | A20180376 | Ayu Rahmawati | SMPN 20 Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
197 | A20180377 | maleaki bidang | smpn 1 tanjung selor | Jalur Tes | Kampus A | |||||
198 | A20180378 | Andi Zdakir Khasadi | MTs Labbaika | Jalur Tes | Kampus A | |||||
199 | A20180379 | Sherina Laraswati | SMP N 3 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
200 | A20180380 | MELATI CINTA NUR WULAN PERMATA MARON | SMP NEGERI 5 BALIKPAPAN | Jalur Tes | Kampus A | |||||
201 | A20180381 | JEREMI SUGARDO PARHORASSAN HUTAGALUNG | SMP NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG | Jalur Tes | Kampus A | |||||
202 | A20180382 | M. Noufal Al Faridzi | SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
203 | A20180383 | Geovanni rikal bunga | Smp negeri 3 samarinda | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
204 | A20180384 | Febrio | Mts PPKP Ribathul khail | Jalur Tes | Kampus A | |||||
205 | A20180386 | JIULINI ANNISA KHAYLILA | SMPIT CORDOVA-SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
206 | A20180387 | Dewi Thalia | smpn 6 samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
207 | A20180388 | DEA PRADITYA TRISNASHANTI | SMP YPPSB | Jalur Tes | Kampus A | |||||
208 | A20180389 | Nur sabrina prasetyo | Mts Negeri samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
209 | A20180391 | Awwaliah maghfirah suryani | Smp negeri 6 samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
210 | A20180392 | Akbar Jabbarudin | SMP Negeri 1 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
211 | A20180393 | Mazaya Gusti Wardah | MTSN model samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
212 | A20180394 | Misfala diva angraini | Smp negeri 1 tanjung selor | Jalur Tes | Kampus A | |||||
213 | A20180395 | Indri sintia | Smp negeri 1 tanjung selor | |||||||
214 | A20180396 | Rahmaisyah Dwi Saputri | SMP YPPSB | Jalur Tes | Kampus A | |||||
215 | A20180397 | rima shilki | SMPN 1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
216 | A20180398 | Irhandi Hardhika Prakasa | SMPN 1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
217 | A20180399 | Elsha Arifah Saputri | SMP Negri 1 Tanjung Selor | Jalur Tes | Kampus A | |||||
218 | A20180400 | SYANIAH | SMP NEGERI 10 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
219 | A20180401 | Malika nuansa | SMPN 7 samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
220 | A20180402 | ACHMAD YASIER | SMP Negeri 1 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
221 | A20180403 | Wijdan Daffa Hakim | SMPIT Ash-Shohwah Kabupaten Berau | Jalur Tes | Kampus A | |||||
222 | A20180404 | Isti Wardiana Sari | SMP Negeri 1 Tanjung Selor | Jalur Tes | Kampus A | |||||
223 | A20180405 | Muhammad aufar danurwenda | SMPN 1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
224 | A20180406 | Muhammad eusideroxylon zwageri | Smp plus melati | Jalur Tes | Kampus A | |||||
225 | A20180407 | Bagus Ahmad Rifai Siden | smpn1 samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
226 | A20180408 | ASHISH AFIN MAULANA | SMPN 10 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus A | |||||
227 | A20180409 | Sheny Afriani | Smpn 1 muarajawa | Jalur Tes | Kampus A | |||||
228 | A20180410 | Resa Sentaria Damanik | SMPN 1 tanjung selor | Jalur Tes | Kampus A | |||||
229 | A20180412 | Fajri Aji Dharma | SMP Negeri 1 Samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
230 | A20180413 | SELLA MELATI MAHARANI | SMPN 1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
231 | A20180414 | Marsha Putri Maulia | SMPN 1 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
232 | A20180415 | Nur Ismalizah | SMP Negeri 5 Penajam Paser Utara | Jalur Tes | Kampus A | |||||
233 | A20180416 | Nur Laily Salsabilla | SMP Negeri 2 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
234 | A20180417 | Najwa shabrina putri | MTsN model samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
235 | A20180418 | Lela Novitasari | SMP Negeri 2 Kuaro | Jalur Tes | Kampus A | |||||
236 | A20180419 | FADHILAH AISYAH HERMANSYAH | SMPN 1 SAMARINDA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
237 | A20180420 | Griselda Anita Hutasoit | SMPK Santo Fransiskus Assisi | Jalur Tes | Kampus B | |||||
238 | A20180421 | ACHMAD AGUNG TAKDIR NUSANTARA | SMP NEGRI 1 SAMARINDA | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
239 | A20180422 | Reni Wijayanti | Smpn 5 ppu | Jalur Tes | ||||||
240 | A20180423 | NABILA BINTAN WIBOWO | SMP NEGRI 1 TANJUNG REDEB, BERAU | |||||||
241 | A20180424 | Muhammad sauri avrieliano qorari | Smp 11 samarinda | Jalur Nontes | Kampus B | |||||
242 | A20180425 | NENA SEPTIANI NADEAK | SMP IT CORDOVA | Jalur Tes | Kampus B | |||||
243 | A20180426 | Imam mahdi | Smp N 10 samarinda | Jalur Tes | Kampus A | |||||
244 | A20180427 | Fajar Nur Kholik | Smp N 3 Sebulu | Jalur Tes | Kampus A | |||||
245 | A20180428 | Agisti Maharani Arsi Dipa | SMPN 1 Samarinda | Jalur Tes | Kampus B | |||||
246 | A20180429 | Dudut | smp n 3 balikpapan | Jalur Nontes | Kampus A | |||||
247 | A20180430 | Ambar wangi zalsabilla | Smp Negeri 1 Muara Jawa | |||||||
